Baden-Württembergische Crossmeisterschaften 2011
Ergebnisse
Wir bedanken uns bei allen Athleten für die Teilnahme bei den Baden-Würrtembergischen Crosslaufmeisterschaften 2011!
Nachfolgend die Ergebnisse zum Download:
- BaWü Cross alle Läufe (Excel Datei)
- BaWü Cross alle Ergebnisse (PDF Dateien)
- BaWü Cross alle Mannschaften (Excel Datei)
Videos
Fundsachen
Am Samstag sind einige Fundstücke zurück geblieben. Wer etwas vermisst, kann sich über das Kontaktformular bei uns melden.
Bilder
Auf der Website von Bernd Müller kann man Bilder von den Crossmeisterschaften anschauen und käuflich erwerben.
Allgemeine Informationen
| Ort: | Dornstetten |
| Sportstätte: | Beim Schulzentrum Waldstr. 16 72280 Dornstetten Auf Google Maps anzeigen |
| Termin: | Samstag, 19. Februar 2011 |
| Meldeschluß: | Dienstag, 08. Februar 2011 |
| Veranstalter: | ArGe der Baden-Württembergischen Leichtathletik-Verbände |
| Ausrichter: | Württ. Leichtathletik-Verband |
| Örtl. Ausrichter: | LG Badenova Nordschwarzwald / TV Dornstetten |
| Teilnahmeberechtigung: | siehe allgemeine Ausschreibungsbestimmungen |
Wettbewerbe
| Männer: | Langstrecke, ca. 9.400m Mittelstrecke, ca. 3.300m |
| Junioren: | ca. 4.950m |
| Männl. Jugend A: | ca. 4.950m |
| Männl. Jugend B: | ca. 3.300m |
| Frauen: | ca. 4.950m |
| Juniorinnen: | ca. 4.950m |
| Weibl. Jugend A: | ca. 3.300m |
| Weibl. Jugend B: | ca. 3.300m |
Rahmenwettbewerbe – keine Meisterschaftswertung
| Schüler M15: | ca. 2.150m |
| Schüler M14: | ca. 2.150m |
| Schülerinnen W15: | ca. 2.150m |
| Schülerinnen W14: | ca. 2.150m |
Mannschaftswertung:
Die 3 Zeitbesten eines jedes Vereines/LG in jeder Klasse bilden eine Mannschaft. Juniorinnen werden automatisch zusätzlich bei den Frauen gewertet Es erfolgt Zeitaddition. Eine besondere Meldung ist nicht erforderlich.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass je nach Größe der Teilnehmerfelder die Läufe männl. Jugend A und Junioren zusammengefasst werden.
Strecke:
hügeliges Wiesengelände, mit Spikes zu belaufen (große Runde = 1.160, kleine Runde=500m)
Umkleiden:
Schulzentrum Dornstetten
Siegerehrung:
In der Aula der Schule
Anreise:
Über die BAB A81 Stuttgart-Singen, Ausfahrt Horb, auf der B32 nach Horb, dann weiter auf der B28a nach Dornstetten (Richtung Freudenstadt).
Über Pforzheim auf der B296 und der B294 nach Freudenstadt und weiter auf der B28a in Richtung Horb nach Dornstetten.
Info:
bitte Informationen über eventuelle witterungsbedingte Änderungen auf www.wlv-sport.de beachten.
Vorläufiger Zeitplan
Samstag, 19. Februar 2011
Achtung die Zeiten wurden aktualisiert!
| Startzeit | Klassen | Strecke | Runden |
| 12:30 | Schüler/innen A M/W14/15 | 2.150m | 1 große + 1 kleine Runde |
| 12:50 | Männer | Mittelstrecke 3.300m | 2 große Runden |
| 13:10 | Weibliche Jugend A und B | 3.300m | 2 große Runden |
| 13:30 | Männliche Jugend B | 3.300m | 2 große Runden |
| 13:50 | Männliche Jugend A | 4.950m | 3 große Runden |
| 14:15 | Junioren | 4.950m | 3 große Runden |
| 14:40 | Frauen / Juniorinnen | 4.950m | 3 große Runden |
| 15:10 | Männer Langstrecke | 9.900m | 6 große Runden |
Änderungen vorbehalten